<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Anis-net.org</title>
	<atom:link href="http://anis-net.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anis-net.org</link>
	<description>Le blog des anciens animateurs du BILD et de la GÃ¼Z</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:23:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur A lire absolument ! par Potonnier</title>
		<link>http://anis-net.org/a-lire-absolument/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Potonnier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anis-net.org/?p=80#comment-1455</guid>
		<description>Pour information, nous animons une confÃ©rence sur le thÃ¨me Ã©ducation biculturelle, dÃ©fis et opportunitÃ©s, avec la participation de BÃ©atrice Durand, Babette Nieder et Jochen Breuer.

L'entrÃ©e est libre. Pour en savoir plus, allez sur notre site web sis-sevres.net, rubrique agenda, actualitÃ©s, puis 10 juin, cliquez sur l'Ã©venement ou cliquez sur le lien

http://www.sis-sevres.net/article.php?id_article=1016

Alors Ã  bientÃ´t ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour information, nous animons une confÃ©rence sur le thÃ¨me Ã©ducation biculturelle, dÃ©fis et opportunitÃ©s, avec la participation de BÃ©atrice Durand, Babette Nieder et Jochen Breuer.</p>
<p>L&#8217;entrÃ©e est libre. Pour en savoir plus, allez sur notre site web sis-sevres.net, rubrique agenda, actualitÃ©s, puis 10 juin, cliquez sur l&#8217;Ã©venement ou cliquez sur le lien</p>
<p><a href="http://www.sis-sevres.net/article.php?id_article=1016" rel="nofollow">http://www.sis-sevres.net/article.php?id_article=1016</a></p>
<p>Alors Ã  bientÃ´t ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Das Leben der anderen / la vie des autres par camisanegra</title>
		<link>http://anis-net.org/das-leben-der-anderen-la-vie-des-autres/#comment-188</link>
		<dc:creator>camisanegra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 19:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anis-net.org/das-leben-der-anderen-la-vie-des-autres/#comment-188</guid>
		<description>Merci Thomas de cette belle critique, moi aussi j'ai aimÃ© ce film oÃ¹ un rond-de-cuir dÃ©couvre la libertÃ© dans l'art avant de la dÃ©couvrir en lui-mÃªme. 

C'est un plaisir de te lire...alors continue Ã  Ã©crire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Thomas de cette belle critique, moi aussi j&#8217;ai aimÃ© ce film oÃ¹ un rond-de-cuir dÃ©couvre la libertÃ© dans l&#8217;art avant de la dÃ©couvrir en lui-mÃªme. </p>
<p>C&#8217;est un plaisir de te lire&#8230;alors continue Ã  Ã©crire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le groupe Â« projet primaire Â» vit encore ! par Tonia</title>
		<link>http://anis-net.org/le-groupe-%c2%ab-projet-primaire-%c2%bb-vit-encore/#comment-85</link>
		<dc:creator>Tonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 18:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anis-net.org/?p=81#comment-85</guid>
		<description>&lt;p&gt;Und endlich gibt es wieder Neuigkeiten vom â€žprojet primaireâ€œ!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nachdem wir uns im April getroffen und schon einmal grundlegende Ziele und Rahmenbedingungen abgesteckt haben, sind einige von uns nun in Breisach am Rhein gewesen, um den zukÃ¼nftigen Begegnungsort auszukundschaften. Ein historischer Ort in der Grenzregion, schÃ¶ne Landschaft, ein gut ausgestattetes Hausâ€¦ Alles sieht sehr viel versprechend aus! Es wird immer konkreter: Im nÃ¤chsten Jahr wird es zum erstem Mal eine 10-tÃ¤gige Begegnung fÃ¼r 9-12-jÃ¤hrige geben! Wer also potentielle Interessenten kennt, kann schon einmal damit beginnen, die Werbetrommel zu rÃ¼hren! Im Herbst werden wir uns noch einmal zusammensetzen um vor allem ein Konzept fÃ¼r die gemeinsame â€žLernzeitâ€œ zu entwickeln. Der altbekannte Zentrumsunterricht kann nicht so einfach an unsere neue Altersgruppe angepasst werden. Da muss wohl etwas neues, spannendes, kreatives herâ€¦ Wir freuen uns schon auf diese Herausforderung!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und endlich gibt es wieder Neuigkeiten vom â€žprojet primaireâ€œ!</p>
<p>Nachdem wir uns im April getroffen und schon einmal grundlegende Ziele und Rahmenbedingungen abgesteckt haben, sind einige von uns nun in Breisach am Rhein gewesen, um den zukÃ¼nftigen Begegnungsort auszukundschaften. Ein historischer Ort in der Grenzregion, schÃ¶ne Landschaft, ein gut ausgestattetes Hausâ€¦ Alles sieht sehr viel versprechend aus! Es wird immer konkreter: Im nÃ¤chsten Jahr wird es zum erstem Mal eine 10-tÃ¤gige Begegnung fÃ¼r 9-12-jÃ¤hrige geben! Wer also potentielle Interessenten kennt, kann schon einmal damit beginnen, die Werbetrommel zu rÃ¼hren! Im Herbst werden wir uns noch einmal zusammensetzen um vor allem ein Konzept fÃ¼r die gemeinsame â€žLernzeitâ€œ zu entwickeln. Der altbekannte Zentrumsunterricht kann nicht so einfach an unsere neue Altersgruppe angepasst werden. Da muss wohl etwas neues, spannendes, kreatives herâ€¦ Wir freuen uns schon auf diese Herausforderung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Links und rechts vom Rhein par camisanegra</title>
		<link>http://anis-net.org/links-und-rechts-vom-rhein/#comment-84</link>
		<dc:creator>camisanegra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 08:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anis-net.org/?p=87#comment-84</guid>
		<description>&lt;p&gt;"SchÃ¼lerheim-Disko â€¦ die Lichtorgel hat nach knapp 30 Jahren den Geist aufgegeben." Exceptionnel comme durÃ©e de vie. Ca mÃ©rite un petit hommage technologique. Si vous saviez tout ce qui se passe dans la tÃªte d'un stroboscope... J'ai cherchÃ© par curiositÃ©... On Ã©claire D un disque tournant avec la pÃ©riode T dans le sens trigonomÃ©trique et portant un index, Ã  des intervalles de temps rÃ©guliers (pÃ©riode T0) avec une lampe flash.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a)- Si T0 = kT (k entier), entre deux Ã©clairages, l'index effectue exactement k rÃ©volutions : il semble immobile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;b)- Si T0 = T / k, l'index est Ã©clairÃ© k fois pendant une pÃ©riode T. Entre deux illuminations, l'index tourne d'un angle Ã©gal Ã  2p / k. On observe alors k index.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c)- Si T0 = T + e, entre deux illuminations, l'index effectue un peu plus d'une rÃ©volution. Il semble tourner lentement dans le sens du mouvement avec une frÃ©quence apparente N - N0. On obtient aussi un mouvement ralenti quand T0 = kT + e.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d)- Si T0 = T - e, entre deux illuminations, l'index effectue un peu moins d'une rÃ©volution. Il semble tourner lentement dans le sens inverse du mouvement avec une frÃ©quence apparente N0 - N.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprenne qui peut Ã  ces explications, l'avantage du stroboscope c'est que, au moment de To =kT, si vous vous embrassez, mÃªme vite fait mal fait, ce baiser dure une Ã©ternitÃ©...Liebe ist so schÃ¶n im Lichtorgelscheinlinks und rechts vom Rhein. Merci Ã  toi, WbgSchrauber, de veiller sur les amours du SchÃ¼lerheim: assurer la maintenance technique, c'est faire preuve d'un grand romantisme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bisous, S. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;SchÃ¼lerheim-Disko â€¦ die Lichtorgel hat nach knapp 30 Jahren den Geist aufgegeben.&#8221; Exceptionnel comme durÃ©e de vie. Ca mÃ©rite un petit hommage technologique. Si vous saviez tout ce qui se passe dans la tÃªte d&#8217;un stroboscope&#8230; J&#8217;ai cherchÃ© par curiositÃ©&#8230; On Ã©claire D un disque tournant avec la pÃ©riode T dans le sens trigonomÃ©trique et portant un index, Ã  des intervalles de temps rÃ©guliers (pÃ©riode T0) avec une lampe flash.</p>
<p>a)- Si T0 = kT (k entier), entre deux Ã©clairages, l&#8217;index effectue exactement k rÃ©volutions : il semble immobile.</p>
<p>b)- Si T0 = T / k, l&#8217;index est Ã©clairÃ© k fois pendant une pÃ©riode T. Entre deux illuminations, l&#8217;index tourne d&#8217;un angle Ã©gal Ã  2p / k. On observe alors k index.</p>
<p>c)- Si T0 = T + e, entre deux illuminations, l&#8217;index effectue un peu plus d&#8217;une rÃ©volution. Il semble tourner lentement dans le sens du mouvement avec une frÃ©quence apparente N - N0. On obtient aussi un mouvement ralenti quand T0 = kT + e.</p>
<p>d)- Si T0 = T - e, entre deux illuminations, l&#8217;index effectue un peu moins d&#8217;une rÃ©volution. Il semble tourner lentement dans le sens inverse du mouvement avec une frÃ©quence apparente N0 - N.</p>
<p>Comprenne qui peut Ã  ces explications, l&#8217;avantage du stroboscope c&#8217;est que, au moment de To =kT, si vous vous embrassez, mÃªme vite fait mal fait, ce baiser dure une Ã©ternitÃ©&#8230;Liebe ist so schÃ¶n im Lichtorgelscheinlinks und rechts vom Rhein. Merci Ã  toi, WbgSchrauber, de veiller sur les amours du SchÃ¼lerheim: assurer la maintenance technique, c&#8217;est faire preuve d&#8217;un grand romantisme !</p>
<p>Bisous, S. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le premier manuel dâ€™histoire franco-allemand : chronique de la rÃ©alisation dâ€™un projet par Bibi</title>
		<link>http://anis-net.org/chronique-de-la-realisation-dun-projet/#comment-55</link>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 00:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anis-net.org/?p=85#comment-55</guid>
		<description>eh eh :)  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh eh <img src='http://anis-net.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
